


Board of Higher Education/Administration Directory
Main ASCC Phone Line: 684-699-9155
Interoffice Extensions
(direct phone numbers are provided for offices with no extension lines)
| First Name | Last Name | Ext |
| Adams | Sione | 1403 |
| Aiaiaga | Fiso | 1511 |
| Aitaoto | Nostalgia | 3306 |
| Alden | Tagarino | 1246 |
| Alieta | Tofa | 3704 |
| Allison | Fitisone | 1209 |
| Alofa | Nu'usila | 1505 |
| Alofagia | Panapa | 1013 |
| Alofia | Afalava | 3801 |
| Alolu | Vela | 3706 |
| Amete R. | Moefiainu | 1208 |
| Angelica | Tualaulelei | 3802 |
| Anjeneth | Felix | 1806 |
| Annie P. | Panama | 0002 |
| Apolonia | Aiolupotea | 3204 |
| Ropeti Aufa'i | Areta | |
| Ayva | Matauitia | 1242 |
| Ben | Goodwin | 1234 |
| Brandy | Shimasaki-Barber | 1302 |
| Cassandra | Lund | 1230 |
| Charles | Asalemo | 1510 |
| Christina | Tanuvasa | 4306 |
| Christine | Fuimaono | 1303 |
| Clarinette | Eves | 1216 |
| Daniel | Chang | 1250 |
| Derek | Helsham | 1249 |
| Diana | Pereira | 1808 |
| Dolly | Tovi'o | 3707 |
| Donna | Achica | 4301 |
| Eleasaro | Sialo'i | 3302 |
| Elizabeth | Leuma | 2101 |
| Elsie | Lesa | 3301 |
| Emilia S. | Le'i | 0004 |
| Emma | Ailolo-Helsham | 2103 |
| Ernie | Seiuli | 1405 |
| Estell | Levu-Saelua | 0010 |
| Eti | Eti | 1507 |
| Evelyn | Fruen | 3003 |
| Evile | Feleti | 1504 |
| Fa'amasani | Tuitasi | 3571 |
| Fa'ailoa | Afalava | 1801 |
| Faaivae | Vanila | 2204 |
| Falaileato | Suiaunoa | 0008 |
| Faleosalafai | Tipa | 1503 |
| Faofua | Fa'atoafe | 1211 |
| Fay | Panama-Popoali'i | 1803 |
| Feagaigatuai | Belford | 2205 |
| Feleni | Petelo-Alainuuese | 1305 |
| Felolini | Levu | 2208 |
| Filipina | Petelo | 2103 |
| Florangel | Calumpang | 1214 |
| Francis | Leiato | 1248 |
| Frederick R. | Suisala | 1401 |
| Fuatapu | Alaimalo | 3403 |
| Gloria | Mane-I'aulualo | 0007 |
| Grace | Taumotoi | 3605 |
| Grace | Tulafono-Asi | 3401 |
| Hannah | Tilo | 2206 |
| Heather | Lee | 4203 |
| HR | Tech | 3604 |
| HR | Front Desk | 3606 |
| Ioapo | Taua'i | 1226 |
| Isa'ako | Amosa | 0011 |
| Iutita | Snow-Tuitasi | 4502 |
| Jack | Palelei | 1001 |
| James | Ah Sue | 0014 |
| First Name | Last Name | Ext |
| James | Kneubuhl | 3006 |
| Jayleen | Chun | 1237 |
| Jeanette | Tuiletoa | 1804 |
| Jeriecho | Martinez | 3406 |
| Jessie | Su'esu'e | 3701 |
| Jose | Layacan | 3405 |
| Joseph | Felix | 3408 |
| Julia | Maanaima | 3310 |
| Juliet | Fung Chen Pen | 1402 |
| Kamo | Koloi | 1204 |
| Katerina | Ameperosa | 1304 |
| Katrina | Garcia-Helsham | 0009 |
| Kayla | Sauafea | 1221 |
| Kelly | Anderson-Tagarino | 1247 |
| Kite | Soma | 3305 |
| Kuki | Tuiasosopo | 1205 |
| La'au | Liufau | 1238 |
| Laisene | Kirisome | 3708 |
| Lam Yuen, Jr. | Lam Yuen | 1225 |
| Leauma | Alefosio | |
| Larry | Purcell | 1306 |
| Leatigaga | Avau | 2208 |
| Lele V. | Ah-Mu | 1212 |
| Lesina | Falaniko | 4202 |
| Letupu | Tauanu'u-Moananu | 1101 |
| Ligo | Liaga | 3709 |
| Lilian | Temese | 1219 |
| Lina | Faafetai | 1241 |
| Lise | Sauni-Ale | 1218 |
| Loretta | Pua'auli | 1206 |
| Losapela | Peo | 1224 |
| Lusia | Pereira | 0003 |
| Madjid | Al-Sheri | 3203 |
| Malelega | Ah Kau | 3007 |
| Mapu | Leota | 3203 |
| Mapusaga | Luaao | 1102 |
| Maria | Luardo | 1227 |
| Matagimalie | Isaia | 4302 |
| Mayanne A. | Faatau | 1202 |
| Melesete | Paselio | 3403 |
| Merenita | Setu | 3303 |
| Michael | Seva'aetasi | 3703 |
| Milo-Leasiolagi | Veape | 3202 |
| Molitogi | Lemana | 1508 |
| Mona Anne | Pati | 4304 |
| Monica | Afalava | 4501 |
| Moresa | Langkilde | 1307 |
| Mu | Togafau | 3102 |
| Murali | Gopalan | 1245 |
| Naoialagi | Senio | 4307 |
| Nathadia | Moea'i | 4204 |
| Nauna | Mailo | 1809 |
| Nazarene | Apa | 3603 |
| Nina | Balauro | 0004 |
| Noelle | Ofoia | 3102 |
| Nostalgia T. | Aitaoto | |
| Norman | Luki | 0012 |
| Nyrese | Pato | 1217 |
| Okenaisa | Fauolo | 3409 |
| Olita-Laumua | Hollister | 2207 |
| Patrick | Mafo'e | 1509 |
| Patrick | Solia | 1213 |
| First Name | Last Name | Ext |
| Paulina | Ioane | 3409 |
| Pelenatete | Elisaia | 1251 |
| Petelo | Ioane | 1404 |
| Pio | Tavai | 1222 |
| Pisia | Atonio | 3702 |
| Priya | Prasad | 1236 |
| Raijeli | Toanivere | 1252 |
| Ramona | Lameko | 3311 |
| Randel | Dewes | 1244 |
| Regina | Meredith | 1207 |
| Rennelle | Toeina-Loa | 3308 |
| Reupena | Lesa | 1406 |
| Robinson | Choo | 1805 |
| Rosalee | Shoulders | 4209 |
| Rosevonne | Makaiwi-Pato | 1011 |
| Rosie | Ah Chee-Toeava | 1231 |
| Ruth | Tauiiliili-Mahuka | 1235 |
| Sabrina | Uipo | 1506 |
| Saipelia | Poloai | 4305 |
| Salote | Aoelua-Fanene | |
| Sandra | Ho Ching | 1240 |
| Security Office | (On Call) | 3572 |
| Security Office | (Operator) | 3570 |
| Senituri | Fareti-Ngau Chun | 1506 |
| Sereima | Asifoa | 3601 |
| Shanelle | Tilo | 2201 |
| Shirley | Dela Rosa | 1301 |
| Sialei | Tuitasi | 1408 |
| Siamaua | Ropeti | 1201 |
| Siata | Siaosi | 1807 |
| Sifagatogo | Tuitasi | 2001 |
| Sigalu | Tinitali | 0006 |
| Silaulelei | Saofaiga'ali'i | 3602 |
| Sina | Hudson | 2204 |
| Sinaita'aga Judy | Mose | 1243 |
| Sione | Ah Sam | 3005 |
| Sonny Joseph | Leomiti | 3101 |
| Soy | Ah Sui | 3304 |
| Steve | Safotu | 3402 |
| Sui | Ioane | 4209 |
| Tafaimamao | Tupuola | 4201 |
| Tala | Ropeti-Leo | 1223 |
| Tamari | Mulitalo-Cheung | 1502 |
| Tanya | Atonio | 3009 |
| Taualoa | Meuse | 3312 |
| Tauvela | Fale | 3001 |
| Teresita | Almendras | 3003 |
| Tiana | Trepanier | 1232 |
| Tolomoa | Alalamua | |
| TTD Administrative | Assistant | 1408 |
| Tugaga | Fenumia'i | 3008 |
| Tupu | Fatuesi | 2002 |
| Tupunatausi | Alcantra | 3307 |
| Vanessa Sia | Velega | 2102 |
| Valencia | Tinae | 4208 |
| Venise | Fenumiai | 2004 |
| Veronica | Tuna | 3309 |
| Vesi V. | Matu'u | 1233 |
| Virginia | Mailo-Filiga | 3004 |
| Walter | Laussen | 1239 |
