| Core Foundational Course Completion by Gender | ||||||||||
| Gender | C or Better | Total | ||||||||
| A | A- | B | B- | B+ | C | C+ | N | % | ||
| Female | 213 | 164 | 165 | 117 | 117 | 169 | 71 | 1016 | 75% | 1357 |
| Male | 92 | 82 | 76 | 50 | 65 | 87 | 43 | 495 | 79% | 628 |
| 305 | 246 | 241 | 167 | 182 | 256 | 114 | 1511 | 76% | 1985 | |
| Core Foundational Course Completion by Age | ||||||||||
| Age | C or Better | Total | ||||||||
| A | A- | B | B- | B+ | C | C+ | N | % | ||
| 15-18 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 92% | 36 |
| 19-25 | 279 | 222 | 221 | 149 | 169 | 235 | 102 | 1377 | 76% | 1815 |
| 26-35 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 13 | 4 | 62 | 73% | 85 |
| 36-45 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 28 | 88% | 32 |
| 46-55 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 73% | 11 |
| 56+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 6 |
| 305 | 246 | 241 | 167 | 182 | 256 | 114 | 1511 | 451% | 1985 | |
| Core Foundational Course Completion by Ethnicity | ||||||||||
| Ethnicity | C or Better | Total | ||||||||
| A | A- | B | B- | B+ | C | C+ | N | % | ||
| Missing | 14 | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 71 | 80% | 89 |
| Caucasian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 |
| Chinese | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% | 8 |
| Fijian | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 75% | 12 |
| Filipino | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 31 | 76% | 41 |
| Korean | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 5 |
| Samoan | 276 | 229 | 219 | 155 | 165 | 238 | 100 | 1382 | 76% | 1823 |
| Tongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 |
| Other | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 67% | 3 |
| 305 | 246 | 240 | 167 | 182 | 256 | 114 | 1510 | 76% | 1985 | |
